|
Prestaties 2009
Onaangewezen en Aangewezen Kampioen Nationaal
Inkorfcentrum Zwaagwesteinde.
Beste jaarling Nationaal Inkorfcentrum Zwaagwesteinde.
Inkorfcentrum DE REISDUIF ZWAAGWESTEINDE
Endstand overnacht
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. Bruinsma 5931.6 1 A. Bruinsma 5688.6
2 B.E. Bos 5840.5 2 B. Wiersma 5273.7
3 G. & G. de Graaf 5835.7 3 J.S. Outhuyse 4822.2
4 J.S. Outhuyse 5833.8 4 B.E. Bos 4737.9
5 R. de Zwart 5793.5 5 Gaatse Bosma 4705.8
6 Gaatse Bosma 5754.6 6 R. de Zwart 4605.0
7 Wilco Bruining 5295.9 7 Kees van Dijk 4583.3
8 A.A. Veenstra 5282.0 8 S. de Haan 4580.4
9 B. Wiersma 5277.8 9 Wilco Bruining 4537.7
10 B. Radema 4847.0 10 B. Zijlstra 4386.0
11 S. de Haan 4743.8 11 Comb. Mast - de Jong 3764.2
12 Kees van Dijk 4649.1 12 G. & G. de Graaf 3612.4
13 B. Zijlstra 4386.0 13 B. Radema 3476.0
14 K.Kloetstra & Zn. 4359.5 14 Auke Smid 2883.6
15 B. Nout 4145.7 15 F. Damstra 2748.6
16 Comb. Mast - de Jong 3764.2 16 A.A. Veenstra 2676.2
17 Auke Smid 3726.4 17 S. Bloemhof 2610.0
18 S. Bloemhof 3560.8 18 G.G. Bos 2562.9
19 B. Wassenaar 2822.4 19 K.Kloetstra & Zn. 2517.1
20 F. Damstra 2807.2 20 B. Nout 2418.9
21 G.G. Bos 2749.9 21 B. de Roos 1924.8
22 mevr. vd. Veen 1982.9 22 J. Oostra 1863.3
23 B. de Roos 1924.8 23 Hamersma & Zn 1844.7
24 J. Oostra 1863.3 24 B. Wassenaar 1783.8
25 Hamersma & Zn 1844.7 25 Niek Dijkstra 1763.8
26 K. de Bruin 1838.6 26 J. Bos 1744.0
27 E. en E. Kooistra 1831.7 27 Jolanda Kloosterman 1692.4
28 Pieter Meindertsma 1826.7 28 J.J. Prins 1692.3
29 K. Bakker 1801.1 29 K. Bakker 1674.2
30 Niek Dijkstra 1773.2 30 mevr. vd. Veen 997.9
31 J. Bos 1764.4 31 A. de Haan 993.8
32 P.D. Veenstra 1737.0 32 Pieter Meindertsma 977.1
33 Jolanda Kloosterman 1692.4 33 E. en E. Kooistra 895.8
34 J.J. Prins 1692.3 34 W. van der Ploeg 894.7
35 A. de Haan 993.8 35 Klaas Dijkstra 885.4
36 S.D. Wierstra 973.1 36 R. Henstra Rzn 860.4
37 L. v.d. West 936.1
38 R. Henstra Rzn 914.6
39 W. van der Ploeg 894.7
40 Klaas Dijkstra 885.4
Inkorfcentrum DE REISDUIF ZWAAGWESTEINDE
Endstand overnacht
Kampioenschap Keizer
PC Naam Totpnt
1 A. Bruinsma 11620.2
2 J.S. Outhuyse 10656.0
3 B.E. Bos 10578.4
4 B. Wiersma 10551.5
5 Gaatse Bosma 10460.4
6 R. de Zwart 10398.5
7 Wilco Bruining 9833.6
8 G. & G. de Graaf 9448.1
9 S. de Haan 9324.2
10 Kees van Dijk 9232.4
11 B. Zijlstra 8772.0
12 B. Radema 8323.0
13 A.A. Veenstra 7958.2
14 Comb. Mast - de Jong 7528.4
15 K.Kloetstra & Zn. 6876.6
16 Auke Smid 6610.0
17 B. Nout 6564.6
18 S. Bloemhof 6170.8
19 F. Damstra 5555.8
20 G.G. Bos 5312.8
21 B. Wassenaar 4606.2
22 B. de Roos 3849.6
23 J. Oostra 3726.6
24 Hamersma & Zn 3689.4
25 Niek Dijkstra 3537.0
26 J. Bos 3508.4
27 K. Bakker 3475.3
28 Jolanda Kloosterman 3384.8
29 J.J. Prins 3384.6
30 mevr. vd. Veen 2980.8
31 Pieter Meindertsma 2803.8
32 E. en E. Kooistra 2727.5
33 A. de Haan 1987.6
34 K. de Bruin 1838.6
35 W. van der Ploeg 1789.4
36 R. Henstra Rzn 1775.0
37 Klaas Dijkstra 1770.8
38 P.D. Veenstra 1737.0
39 S.D. Wierstra 973.1
40 L. v.d. West 936.1
Inkorfcentrum DE REISDUIF ZWAAGWESTEINDE
Endstand overnacht
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A. Bruinsma 8-2009168 2 2000.0
2 mevr. vd. Veen 8-2000655 2 1943.4
3 B.E. Bos 8-2005712 2 1875.3
4 Pieter Meindertsma 8-1987017 2 1826.7
5 E. en E. Kooistra 8-1278811 2 1815.0
6 A. Bruinsma 8-2009160 2 1783.9
7 B.E. Bos 8-2005701 2 1777.7
8 Pieter Meindertsma 8-1987011 2 1744.2
9 A. Bruinsma 8-2009146 2 1727.1
10 A. Bruinsma 8-2009106 2 1717.0
11 A. Bruinsma 8-0293660 2 1700.6
12 B.E. Bos 8-2005743 2 1675.8
13 B.E. Bos 8-2005731 2 1643.2
14 A. Bruinsma 8-2009103 2 1640.9
15 A. Bruinsma 8-2009124 2 1608.6
16 A. Bruinsma 8-2010090 2 1534.0
17 B. Wiersma 8-1977369 1 990.6
18 B. Wassenaar 8-1977474 1 988.7
19 B. Wiersma 8-1977359 1 986.8
20 mevr. vd. Veen 8-2000302 1 985.0
21 J.S. Outhuyse 8-1995776 1 983.3
22 K.Kloetstra & Zn. 8-1983087 1 981.3
23 A. Bruinsma 8-2293660 1 981.2
24 Gaatse Bosma 8-1969759 1 980.8
25 S.D. Wierstra 8-1964290 1 973.1
26 B. Wassenaar 8-1977492 1 971.8
27 R. de Zwart 8-2005832 1 970.8
28 B. Wiersma 8-1988919 1 969.9
29 J.S. Outhuyse 8-1995732 1 967.2
30 B.E. Bos 8-2005734 1 964.3
31 A. Bruinsma 8-2009134 1 963.1
32 B. Wiersma 8-1977393 1 962.4
33 A. Bruinsma 8-2009080 1 958.6
34 A. Bruinsma 8-2009141 1 954.9
35 J.S. Outhuyse 8-1995798 1 950.0
36 G. & G. de Graaf 8-1988935 1 943.8
37 B.E. Bos 8-2005730 1 941.7
38 B. Wiersma 8-1977523 1 938.0
39 L. v.d. West 8-1986995 1 936.1
40 S. Bloemhof 8-1988808 1 935.4
41 K. Bakker 8-1982976 1 934.6
42 B.E. Bos 8-2005720 1 926.7
43 B.E. Bos 8-2005747 1 922.9
44 A. Bruinsma 8-2009152 1 922.1
45 E. en E. Kooistra 8-1365483 1 912.5
46 A. Bruinsma 8-2009131 1 911.5
47 K. de Bruin 8-2117945 1 904.2
48 R. de Zwart 8-2005773 1 903.8
49 K. de Bruin 8-1988663 1 900.0
50 B.E. Bos 8-2005741 1 896.6
Uitslag Wedvlucht
Inkorfcentrum 0219 DE REISDUIF ZWAAGWESTEINDE
A03 Montauban 03-07-2009 Los:13.00 Deelnemers:29 Duiven:180
Weer: West Zuid Westen wind
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A. Bruinsma Berlikum 0213 1072,081 30/8 26 8-2009168 13.12.16 1003,559 1000,0
2 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 1059,648 17/13 8 7-1156060 13.17.45 986,855 995,8
3 R. de Zwart Grijpskerk 0237 1089,432 9/5 6 7-2121814 13.57.07 978,711 991,5
4 B. Zijlstra Veenwouden 0219 1079,266 2/1 1 7-1147708 13.49.43 976,072 987,3
5 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 2 17 15 7-1156005 13.36.14 970,155 983,1
6 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 3 17 13 7-1156027 13.45.15 962,212 978,8
7 Kees van Dijk Leeuwarden 0244 1072,603 2/1 1 5-1898888 13.58.48 962,147 974,6
8 A.A. Veenstra Zwaagwestein 0219 1081,657 8/1 8 6-2161645 14.10.53 959,860 970,3
9 B.E. Bos Grijpskerk 0237 1089,450 8/3 1 7-2121742 14.19.09 959,729 966,1
10 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 4 17 1 7-1156039 13.51.32 956,754 961,9
11 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 5 17 7 6-1544118 13.53.23 955,158 957,6
12 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 1082,157 12/5 6 5-1878050 14.21.19 951,492 953,4
13 S. de Haan Twijzelerhei 0209 1080,864 6/2 6 6-1523815 14.20.15 951,253 949,2
14 B. Radema Kollum 0237 1087,329 5/2 1 7-4288748 14.30.54 948,058 944,9
15 Gaatse Bosma Kootstertill 0206 1078,952 2/1 1 5-4265675 14.27.22 943,662 940,7
16 B. Radema Kollum 0237 2 5 4 7-1164290 14.43.00 938,160 936,4
17 R. de Zwart Grijpskerk 0237 2 9 7 7-2121839 14.48.00 935,929 932,2
18 G.G. Bos Kollum 0237 1086,310 16/5 4 6-4275473 14.50.08 931,547 928,0
19 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 6 17 3 7-1156001 14.34.16 921,210 923,7
20 B.E. Bos Grijpskerk 0237 2 8 6 7-2121763 15.12.16 916,829 919,5
21 Wilco Bruining Kollum 0237 1087,423 2/1 2 7-1164454 15.15.11 912,884 915,3
22 R. de Zwart Grijpskerk 0237 3 9 1 6-1514156 15.25.43 906,554 911,0
23 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 2 12 2 5-1878056 15.18.10 906,194 906,8
24 G.G. Bos Kollum 0237 2 16 1 6-4275498 15.28.55 901,562 902,5
25 B.E. Bos Grijpskerk 0237 3 8 3 7-2148764 15.42.40 893,958 898,3
26 J. Oostra Gerkeskloost 0237 1084,648 5/1 1 6-1553443 15.37.32 893,794 894,1
27 G.G. Bos Kollum 0237 3 16 14 6-1553282 15.40.19 893,113 889,8
28 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 7 17 14 7-1156038 15.12.48 891,350 885,6
29 Comb. Mast - de Jong Leeuwarden 0244 1072,740 4/2 2 6-1558398 15.43.50 879,404 881,4
30 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 8 17 10 7-1156007 15.30.23 878,358 877,1
31 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 9 17 16 7-1156003 15.49.23 864,739 872,9
32 A. Bruinsma Berlikum 0213 2 30 4 8-0293660 16.14.10 857,541 868,6
33 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 10 17 9 7-1156075 16.00.43 856,814 864,4
34 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 3 12 9 4-1329632 16.29.17 855,260 860,2
35 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 11 17 11 7-1156111 16.05.05 853,800 855,9
36 P.D. Veenstra Twijzelerhei 0209 1080,855 6/1 4 7-4286809 16.30.30 853,419 851,7
37 S. Bloemhof Wouterswoude 0219 1085,602 6/2 1 2-4224693 16.38.49 851,572 847,5
38 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 4 12 7 7-1149444 16.38.47 848,886 843,2
39 A. Bruinsma Berlikum 0213 3 30 1 5-1895703 16.28.22 847,910 839,0
40 A. Bruinsma Berlikum 0213 4 30 19 8-2009160 16.35.37 843,075 834,7
41 R. de Zwart Grijpskerk 0237 4 9 4 7-2121791 17.09.43 834,347 830,5
42 B. Wiersma Minnertsga 0213 1071,920 4/1 1 3-1656469 17.06.09 823,192 826,3
43 Auke Smid Zwaagwestein 0219 1081,873 6/1 3 5-4266633 17.32.26 814,395 822,0
44 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 5 12 5 5-1878076 17.44.32 807,250 817,8
45 Comb. Mast - de Jong Leeuwarden 0244 2 4 1 4-1351140 17.36.00 805,351 813,6
46 A. Bruinsma Berlikum 0213 5 30 30 6-1556311 17.35.56 804,897 809,3
47 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 12 17 12 7-1156068 17.22.35 803,618 805,1
48 S. de Haan Twijzelerhei 0209 2 6 1 6-1523810 17.58.26 798,013 800,8
49 A. Bruinsma Berlikum 0213 6 30 15 8-2009103 18.24.53 776,365 796,6
50 R. de Zwart Grijpskerk 0237 5 9 8 7-2121788 18.49.17 775,232 792,4
51 G.G. Bos Kollum 0237 4 16 12 5-4267996 18.48.12 773,615 788,1
52 G.G. Bos Kollum 0237 5 16 10 7-4288706 19.05.17 764,316 783,9
53 A. Bruinsma Berlikum 0213 7 30 7 8-2009124 19.30.10 741,318 779,7
54 B. Nout Kollumerzwaa 0218 1084,586 3/1 2 6-1534350 19.50.58 739,339 775,4
55 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 13 17 2 7-1156069 19.31.16 732,164 771,2
56 S. Bloemhof Wouterswoude 0219 2 6 4 6-1538690 20.12.44 729,205 766,9
57 A. Bruinsma Berlikum 0213 8 30 23 8-2010075 20.11.04 720,929 762,7
De 1e prijs, 100 euro, is voor: A. Bruinsma
1e vleesprijs is voor: A. Bruinsma
2e vleesprijs is voor: J.S. Outhuyse
3e vleesprijs is voor: R. de Zwart
4e prijs, zak voer, is voor: B. Zijlstra
5e vleesprijs is voor: Kees van Dijk
6e vleesprijs is voor: A.A. Veenstra
7e vleesprijs is voor: B.E. Bos
8e vleesprijs is voor: G. & G. de Graaf
9e vleesprijs is voor: S. de Haan
1 zak voer, sponsor Sije de Haan, is voor: B. Radema
1 zak voer, sponsor NIC, is voor: G. Bosma
Halve euro's is voor: B. Zijlstra
Hele euro's is voor: B.E. Bos
Uitslag Wedvlucht
Inkorfcentrum 0219 DE REISDUIF ZWAAGWESTEINDE
A05 Bordeaux (ook Int.) 31-07-2009 Los:13.30 Deelnemers:24 Duiven:185
Weer: zuidoost
PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A. Bruinsma Berlikum 0213 1032,966 32/13 6 8-2009168 10.06.52 1311,068 1000,0
2 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 1018,987 22/7 1 7-1156001 12.12.02 1116,039 995,9
3 Comb. Mast - de Jong Leeuwarden 0244 1035,369 8/3 1 6-1558398 12.33.53 1107,467 991,8
4 B. Radema Kollum 0237 1052,966 6/3 2 7-4288748 12.51.01 1106,036 987,7
5 A. Bruinsma Berlikum 0213 2 32 3 7-1167276 12.39.27 1098,357 983,6
6 Gaatse Bosma Kootstertill 0206 1044,590 4/2 1 5-4265675 12.50.13 1098,160 979,5
7 B. Wassenaar Minnertsga 0213 1032,111 14/4 4 7-1139660 12.45.01 1091,005 975,4
8 B. Radema Kollum 0237 2 6 3 7-4288729 13.08.48 1085,754 971,3
9 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 2 22 11 8-1995732 12.37.34 1085,676 967,2
10 A. Bruinsma Berlikum 0213 3 32 14 8-2009134 12.52.15 1083,608 963,1
11 S. de Haan Twijzelerhei 0209 1045,830 3/1 1 7-1135050 13.04.40 1083,009 959,0
12 A. Bruinsma Berlikum 0213 4 32 10 8-2009141 12.55.21 1080,096 954,9
13 B.E. Bos Grijpskerk 0237 1056,761 10/4 1 7-2121742 13.19.46 1077,469 950,8
14 B. Radema Kollum 0237 3 6 6 6-1553073 13.17.56 1075,624 946,7
15 B.E. Bos Grijpskerk 0237 2 10 6 6-1513901 13.22.50 1074,111 942,6
16 Kees van Dijk Leeuwarden 0244 1035,206 2/1 1 5-1898876 13.02.49 1074,069 938,5
17 K. de Bruin Zwaagwestein 0219 1047,377 7/1 6 7-4294622 13.16.17 1071,722 934,4
18 R. de Zwart Grijpskerk 0237 1056,827 10/4 1 6-1514156 13.26.22 1070,336 930,3
19 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 3 22 2 7-1156027 12.57.24 1063,211 926,2
20 A. Bruinsma Berlikum 0213 5 32 25 8-2009152 13.13.03 1060,469 922,1
21 A. Bruinsma Berlikum 0213 6 32 2 5-1895703 13.22.27 1050,333 918,0
22 R. de Zwart Grijpskerk 0237 2 10 6 7-2121788 13.45.56 1049,538 913,9
23 B. Nout Kollumerzwaa 0218 1049,346 7/2 7 7-1144586 13.44.31 1043,589 909,8
24 B. Wassenaar Minnertsga 0213 2 14 11 4-1320867 13.29.12 1042,324 905,7
25 B. Zijlstra Veenwouden 0219 1043,622 3/2 1 6-1537707 13.48.34 1033,733 901,6
26 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 1046,753 8/6 8 7-1149471 13.55.06 1030,155 897,5
27 B. Zijlstra Veenwouden 0219 2 3 2 7-1147725 13.52.53 1029,332 893,4
28 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 2 8 3 7-1149444 13.58.01 1027,208 889,3
29 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 4 22 16 8-1995797 13.33.11 1024,933 885,2
30 J. Bos Munnekezijl 0237 1059,278 6/3 5 8-2004635 14.16.16 1021,220 881,1
31 Comb. Mast - de Jong Leeuwarden 0244 2 8 4 5-1899044 13.56.01 1018,030 877,0
32 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 5 22 7 7-1156075 13.45.04 1012,837 872,9
33 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 6 22 3 6-1544125 13.45.34 1012,335 868,9
34 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 3 8 4 6-1538706 14.13.34 1011,768 864,8
35 J. Bos Munnekezijl 0237 2 6 2 4-4795463 14.31.40 1006,280 860,7
36 J. Bos Munnekezijl 0237 3 6 3 8-2004616 14.35.02 1003,072 856,6
37 Gaatse Bosma Kootstertill 0206 2 4 3 7-2135296 14.20.39 1002,821 852,5
38 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 4 8 7 6-1538764 14.23.23 1002,258 848,4
39 A. Bruinsma Berlikum 0213 7 32 28 8-2009103 14.09.46 1002,119 844,3
40 R. de Zwart Grijpskerk 0237 3 10 2 7-2121839 14.35.05 1000,692 840,2
41 A. Bruinsma Berlikum 0213 8 32 9 8-2009156 14.11.28 1000,469 836,1
42 A. Bruinsma Berlikum 0213 9 32 7 8-0293660 14.12.16 999,694 832,0
43 A. Bruinsma Berlikum 0213 10 32 1 7-1167237 14.15.11 996,880 827,9
44 Comb. Mast - de Jong Leeuwarden 0244 3 8 6 7-1169249 14.18.31 995,995 823,8
45 K.Kloetstra & Zn. Veenwouden 0217 1043,593 9/1 8 8-1983088 14.30.49 992,176 819,7
46 B. Wassenaar Minnertsga 0213 3 14 7 7-1139662 14.22.30 989,084 815,6
47 B.E. Bos Grijpskerk 0237 3 10 5 8-2005701 14.56.12 981,011 811,5
48 R. de Zwart Grijpskerk 0237 4 10 10 8-2005769 15.03.38 974,352 807,4
49 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 5 8 1 5-1878056 14.54.51 972,944 803,3
50 B.E. Bos Grijpskerk 0237 4 10 7 6-1513914 15.05.41 972,451 799,2
51 B. Wassenaar Minnertsga 0213 4 14 1 4-1320830 14.48.20 965,190 795,1
52 B. Wiersma Minnertsga 0213 1032,114 8/2 3 7-1139732 14.52.16 961,655 791,0
53 B. Wiersma Minnertsga 0213 2 8 1 3-1656469 14.56.49 957,595 786,9
54 A.A. Veenstra Zwaagwestein 0219 1046,352 5/1 5 6-1538075 15.14.00 955,567 782,8
55 G. & G. de Graaf Zwaagwestein 0219 6 8 5 7-1149484 15.19.41 950,992 778,7
56 A. Bruinsma Berlikum 0213 11 32 27 8-2010090 15.11.34 945,436 774,6
57 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 7 22 5 7-1156005 15.00.50 941,905 770,5
58 B. Nout Kollumerzwaa 0218 2 7 1 6-1534350 15.40.16 935,857 766,4
59 A. Bruinsma Berlikum 0213 12 32 29 7-1167214 15.27.48 931,594 762,3
60 Wilco Bruining Kollum 0237 1052,921 7/2 4 7-1164003 15.58.19 924,169 758,2
61 A. Bruinsma Berlikum 0213 13 32 19 8-2009161 15.38.54 922,361 754,1
62 Wilco Bruining Kollum 0237 2 7 3 8-4202899 16.06.09 917,859 750,0
1e prijs 100 euro is voor A. Bruinsma
1e Vleesprijs: A. Bruinsma
2e Vleesprijs: J. S. Outhuyse
3e Vleesprijs: Comb. Mast de Jong
4e Vleesprijs: B. Radema
5e Vleesprijs: G. Bosma
6e Vleesprijs: B. Wassenaar
7e Prijs Zak duivenvoer sponsor NIC: S. de Haan
8e Prijs Zak duivenvoer sponsor NIC: B. E. Bos
9e Prijs Sponsor H. v/d Meer: K. van Dijk
Laaste liefhebberprijs sponsor H. v/d Meer: W. Bruining
Hele Euro: J. S. Outhuyse
Halve Euro: Comb. Mast de Jong
Verste afstand prijswinnaar op de volgende wedvluchten:
In Leeuwarden:
- Barcelona 1994 1336 km ZLU Cureghem Centre
- Perpignan 1996 1190 km ZLU
- Barcelona 1996 1336 km ZLU
In Berlikum:
- Perpignan 2003 1192 km ZLU
- Perpignan 2004 1192 km ZLU
- Marseille 2005 1109 km ZLU
- Marseille 2005 1109 km Fondunie 2000
- Barcelona 2005 1347 km Fondunie 2000
Prestaties 2007
Limoges 1-6 875 km
NIC Holwerd 425 duiven. 2e,7e,14e,17e etc...20 prijzen 47 mee
Samenspel DHZ tegen 983 duiven: 8e, 25e, 52e, 58e etc.
NPO Afd.10/11 tegen 5239
duiven:103e,239e,418e,450e,766e,895e,1073e,1096e,1166e,1180e,1248e,1294e,1305e
Internationaal Noord tegen 3636: 75e, 173e, 293e, 317e, 534e, 618e, 734e,
811e, 857e,
St.Vincent 16-6 1182 km 12 mee
NIC Holwerd tegen 119 duiven: 3e,4e,5e en 6e
Internationaal Noord tegen 915 duiven: 49e,95e,97e en 130e
Nationaal sector IV tegen 1313 duiven: 67e, 130e, 174e
Barcelona 6-7 1347 km 5 mee
Fondunie 2000: 190e tegen 1044 duiven
Nationaal ZLU : 1463e tegen 7520 duiven
Bergerac 27-7 1005 km 36 mee
NIC Holwerd tegen 465 duiven 10e, 20e, 25e, 26e, 57e, 70e, 90e, 91e,
96e, 97e 99e, 104e, 116e
Internationaal Noord Nederland tegen 3269 duiven: 180e, 405e, 462e, 486e
Nationaal sector IV tegen 4980 duiven: 270e, 579e, 671e, 703e
Perpignan 4-8 1192 km
NIC Steenwijk tegen 30 duiven 4e
Fondunie 2000: 79e tegen 670 duiven (+ prijs grootste afstand)
Nationaal ZLU: 694e tegen 5294 duiven
Montauban 11-8 1072 km 20 mee
NIC Steenwijk tegen 74 duiven 8e, 9e, 10e, 12e, 14e, 16e, 17e
Kampioenschappen in NIC Holwerd
3e Onaagewezen Overnachtfond
1e Duifkampioen met NL 05-1895737 4x prijs
2e Duifkampioen met NL 05-1895744 4x prijs
6e Duifkampioen met NL 05-1895757 3x prijs
11e Duifkampioen met NL 06-1556319 3x prijs
De NL 05-1895744 is in 2007 5x op de overnacht ingekorfd
en 5x prijs gevlogen!!
4x prijs in Holwerd
56e Limoges van 425 duiven 876 km
58e Perigueux van 234 duiven 1005 km
11e Poitiers van 441 duiven 966 km
97e Bergerac van 465 duiven 851 km
en 1x prijs in Steenwijkerwold
9e Montauban van 74 duiven 1072 km
Dus totaal vliegt deze duif dit jaar 4770
prijskilometers op de overnachtfond!!
Kampioenschappen in NIC Steenwijk ZLU vluchten
6e Onaangewezen en 5e Aangewezen
Prestaties 2006
St. Vincent 23-6 1183 km 12 mee
NIC Holwerd tegen 104 duiven: 1e,6e,8e,10e,13e
Nationaal sector IV tegen 1373 duiven: 60e, 192e, 258e, 279e, 329e
Internationaal Noord tegen 1021 duiven: 50e,155e,201e,216e
Bergerac 4-8 1006 km 13 mee
NIC Holwerd tegen 314 duiven: 10e,26e,38e,47e
Internationaal Noord tegen 2147 duiven: 270e, 417e,
Prestaties 2005
St. Vincent 17-6 1185 km 9 mee
NIC Holwerd tegen 124 duiven: 6e,10e en 25e
Nationaal sector IV tegen 1537 duiven: 81e,160e,378e

2x winnaar grootste afstand op Barcelona 1343 km en
Marseille 1109 km
Barcelona 2-7 1343 km
NIC Steenwijk: 8e tegen 54 duiven
Bordeaux 10-7 1040 km 5 mee
NIC Steenwijk: 5e tegen 78 duiven
Fondunie 2000: 57e van 997 duiven
Internationaal tegen 5344 duiven: 517e
Marseille 23-7 1109 km 4 mee
Fondunie 2000: 60e tegen 553 duiven
Nationaal ZLU: 398e tegen 3679 duiven
Bergerac 31-7 1006 km 12 mee
NIC Holwerd tegen 279 duiven: 3e,31e,41e,60e,64e
Internationaal tegen 2427 duiven: 67e, 469e, 552e
Nationaal Sector IV tegen 3680 duiven: 86e, 658e, 785e
Prestaties 2004
St.Vincent 18-6 1185 km 20 mee
NIC Holwerd tegen 144 duiven :
2e,10e,11e,14e,15e,18e,20e,21e,28e,30e,35e,36e
Internationaal Noord tegen 937 duiven:
65e,118e,120e,146e,160e,190e,217e,224e
Nationaal Sector IV tegen 1334 duiven:
87e,154e,157e,185e,205e,242e,279e,293e
Barcelona 2-7 1343 km 5 mee
Fondunie 2000: 231e van 973 duiven
Ruffec 10-7 894 km 19 mee
Nationaal Sector IV tegen 5075 duiven: 182e etc..
Bergerac 30-7 1006 km 22 mee
NIC Holwerd tegen 493 duiven : 3e,24e,46e,53e,54e,78e,100e,121e
Internationaal Noord tegen 2590 duiven: 20e, 220e, 473e,523e, 527e
Nationaal Sector IV tegen 4588 duiven: 38e, 354e, 745e, 828e, 835e, 1085e
Perpignan 7-8 1192 km 9 mee
NIC Steenwijk: 1e,2e en 9e
Fondunie 2000 tegen 918 duiven : 3e,15e,127e (+ winnaar Hoofdprijs Home
Cinema System)
Internationaal tegen 17570 duiven: 136e, 566e, 2997e


Prestaties 2003
Ruffec 4-7 894 km 37 mee
NIC Holwerd tegen 347 duiven:
10e,16e,20e,27e,30e,34e,35e,41e,45e,49e,52e,57e,58e,59e,77e,82e,86e
St.Vincent 25-7 1185 km 11 mee
NIC Holwerd tegen 104 duiven : 7e,10e,13e,23e
Nationaal sector IV tegen 1169 duiven: 84e,148e, 194e
Perpignan 2-8 1192 km
Fond Unie 2000: 132e van 670 duiven
Prestaties 1996
Barcelona 5-7 1340 km 1 mee
Nationaal NO-Nederland : 10e tegen 168 duiven (+ prijs voor grootste
afstand)
Perpignan 4-8 1189 km 2 mee
Nationaal NO-Nederland: 14e tegen 192 duiven (+ prijs voor grootste afstand)
|